Minimumsalder: 27 år eller familier!
La Paz (Fred) er navnet på denne eksklusive private hacienda beliggende på en bakketop, der tilbyder en fantastisk panoramaudsigt over Middelhavet, bjergene og byen Fuengirola.
Den perfekte beliggenhed, faciliteter af høj kvalitet og blandingen af den typiske spanske og moderne, nordiske stil i fremragende kvalitet gør denne villa unik!
Villaen ligger i det eksklusive og rolige område "Alqueria" i Mijas, men kun 10 minutters kørsel fra alle faciliteter såsom restauranter, barer, butikker, den smukke Mijas Pueblo, Fuengirola centrum, strand og promenade.
Villaen består af 2 etager:
Første etage: En rummelig og lys entre med næsten 10 meter til loftet og en imponerende lysekrone byder dig velkommen til husets centrum. Herfra har du adgang til en stor gårdhave med vandbassiner og springvand omgivet af citrustræer på den ene side og en åben stue og spiseafdeling samt et meget stort åbent køkken på den anden.
Fra stuen med de store komfortable sofaer, en hyggelig pejs, tv og de brede gulv til loft skydedøre har du adgang til den rummelige, smukke, overdækkede terrasse, den dejlige have og en øjenformet, opvarmet infinity-pool på kanten af bjergtoppen.
Det fuldt udstyrede køkken har alle moderne apparater såsom kogeplade, elektrisk ovn, kaffemaskine, opvaskemaskine, brødrister, køleskab, fryser, mikrobølgeovn, blender osv.
I nordfløjen finder du 3 rummelige dobbeltværelser med indbyggede garderobeskabe og 3 store badeværelser.
Anden etage: Denne etage består af 2 rummelige soveværelser med indbyggede garderobeskabe og gulv til loft glasdøre med adgang til den store sydøstlig vendte terrasse med betagende panoramaudsigt over havet og bjergene.
Uanset hvor du er, vil den smukke udsigt følge dig, og du kan nyde både solopgang og solnedgang fra forskellige steder i og omkring villaen.
Hele huset er indrettet med komfortable kvalitetsmøbler. På terrassen finder du en komfortabel sofagruppe af høj kvalitet, stort rundt spisebord og selvfølgelig en grill, så du kan nyde de varme sommeraftener. Hvis du vil have en autentisk, men alligevel meget behagelig og moderne ferie for din familie (op til 10 voksne), er dette det perfekte valg.
Villaen ligger for enden af vejen, hvilket sikrer dig et fredeligt, uforstyrret ophold, og der er masser af parkeringspladser. Ejendommen er omgivet af en mur med og med port med fjernbetjening.
Andre faciliteter:
Wifi
Alarmsystem
Udendørs overvågningskameraer
Elektriske skodder
Myggenet
Afstande:
Supermarked/apotek: 5 km
Indkøbscenter Miramar : 9 km
Fuengirola togstation: 8 km
Strand: 4,8 km
Malaga Lufthavn: 26 km
Attraktioner
Inden for meget korte afstande finder du en række attraktioner og faciliteter, der passer til enhver smag og alder, såsom fitness, vandreture, AquaLand (Vandland), Fuengirola Biopark (Zoo), strande og flere museer og udstillinger.
La Paz er et ideelt feriehus for store familier. Børnene kan nemt overvåges omkring hele grunden og poolområdet.
M. | T. | W. | T. | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29535€ |
30535€ | 31535€ |
M. | T. | W. | T. | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1535€ | 2535€ | 3535€ | 4535€ | 5535€ | ||
6535€ | 7535€ | 8535€ | 9535€ | 10535€ | 11535€ | 12535€ |
13535€ | 14535€ | 15535€ | 16535€ | 17535€ | 18535€ | 19535€ |
20535€ | 21535€ | 22535€ | 23535€ | 24535€ | 25535€ | 26535€ |
27535€ | 28535€ | 29535€ | 30535€ | 31535€ |
M. | T. | W. | T. | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 428 |
||||||
2 € 428 | 3 € 428 | 4 € 428 | 5 € 428 | 6 € 428 | 7 € 428 | 8 € 428 |
9 € 428 | 10 € 428 | 11 € 428 | 12 € 428 | 13 € 428 | 14 € 428 | 15 € 428 |
16 € 428 | 17 € 428 | 18 € 428 | 19 € 428 | 20 € 428 | 21 € 428 | 22 € 428 |
23 € 428 | 24 € 428 | 25 € 428 | 26 € 428 | 27 € 428 | 28 € 428 | 29 € 428 |
30 € 428 | 31 € 428 |
M. | T. | W. | T. | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 428 | 2 € 428 | 3 € 428 | 4 € 428 | 5 € 428 |
||
6 € 428 | 7 € 428 | 8 € 428 | 9 € 428 | 10 € 428 | 11 € 428 | 12 € 428 |
13 € 428 | 14 € 428 | 15 € 428 | 16 € 428 | 17 € 428 | 18 € 428 | 19 € 428 |
20 € 428 | 21 € 428 | 22 € 428 | 23 € 428 | 24 € 428 | 25 € 428 | 26 € 428 |
27 € 428 | 28 € 428 | 29 € 428 | 30 € 428 | 31 € 428 |
M. | T. | W. | T. | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 428 | 2 € 428 |
|||||
3 € 428 | 4 € 428 | 5 € 428 | 6 € 428 | 7 € 428 | 8 € 428 | 9 € 428 |
10 € 428 | 11 € 428 | 12 € 428 | 13 € 428 | 14 € 428 | 15 € 428 | 16 € 428 |
17 € 428 | 18 € 428 | 19 € 428 | 20 € 428 | 21 € 428 | 22 € 428 | 23 € 428 |
24 € 428 | 25 € 428 | 26 € 428 | 27 € 428 | 28 € 428 |
M. | T. | W. | T. | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 428 | 2 € 428 |
|||||
3 € 428 | 4 € 428 | 5 € 428 | 6 € 428 | 7 € 428 | 8 € 428 | 9 € 428 |
10 € 428 | 11 € 428 | 12 € 428 | 13 € 428 | 14 € 428 | 15 € 428 | 16 € 428 |
17 € 428 | 18 € 428 | 19 € 428 | 20 € 428 | 21 € 428 | 22 € 428 | 23 € 428 |
24 € 428 | 25 € 428 | 26 € 428 | 27 € 428 | 28 € 428 | 29 € 428 | 30 € 428 |
31 € 428 |
M. | T. | W. | T. | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 | 2 € 535 | 3 € 535 | 4 € 535 | 5 € 535 | 6 € 535 |
|
7 € 535 | 8 € 535 | 9 € 535 | 10 € 535 | 11 € 535 | 12 € 535 | 13 € 535 |
14 € 535 | 15 € 535 | 16 € 535 | 17 € 535 | 18 € 535 | 19 € 535 | 20 € 535 |
21 € 535 | 22 € 535 | 23 € 535 | 24 € 535 | 25 € 535 | 26 € 535 | 27 € 535 |
28 € 535 | 29 € 535 | 30 € 535 |
M. | T. | W. | T. | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 | 2 € 535 | 3 € 535 | 4 € 535 |
|||
5 € 535 | 6 € 535 | 7 € 535 | 8 € 535 | 9 € 535 | 10 € 535 | 11 € 535 |
12 € 535 | 13 € 535 | 14 € 535 | 15 € 535 | 16 € 535 | 17 € 535 | 18 € 535 |
19 € 535 | 20 € 535 | 21 € 535 | 22 € 535 | 23 € 535 | 24 € 535 | 25 € 535 |
26 € 535 | 27 € 535 | 28 € 535 | 29 € 535 | 30 € 535 | 31 € 535 |
M. | T. | W. | T. | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 |
||||||
2 € 535 | 3 € 535 | 4 € 535 | 5 € 535 | 6 € 535 | 7 € 535 | 8 € 535 |
9 € 535 | 10 € 535 | 11 € 535 | 12 € 535 | 13 € 535 | 14 € 535 | 15 € 535 |
16 € 535 | 17 € 535 | 18 € 535 | 19 € 535 | 20 € 535 | 21 € 535 | 22 € 535 |
23 € 535 | 24 € 535 | 25 € 535 | 26 € 535 | 27 € 535 | 28 € 535 | 29 € 535 |
30 € 535 |
M. | T. | W. | T. | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 | 2 € 535 | 3 € 535 | 4 € 535 | 5 € 535 | 6 € 535 |
|
7 € 535 | 8 € 535 | 9 € 535 | 10 € 535 | 11 € 535 | 12 € 535 | 13 € 535 |
14 € 535 | 15 € 535 | 16 € 535 | 17 € 535 | 18 € 535 | 19 € 535 | 20 € 535 |
21 € 535 | 22 € 535 | 23 € 535 | 24 € 535 | 25 € 535 | 26 € 535 | 27 € 535 |
28 € 535 | 29 € 535 | 30 € 535 | 31 € 535 |
M. | T. | W. | T. | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 | 2 € 535 | 3 € 535 |
||||
4 € 535 | 5 € 535 | 6 € 535 | 7 € 535 | 8 € 535 | 9 € 535 | 10 € 535 |
11 € 535 | 12 € 535 | 13 € 535 | 14 € 535 | 15 € 535 | 16 € 535 | 17 € 535 |
18 € 535 | 19 € 535 | 20 € 535 | 21 € 535 | 22 € 535 | 23 € 535 | 24 € 535 |
25 € 535 | 26 € 535 | 27 € 535 | 28 € 535 | 29 € 535 | 30 € 535 | 31 € 535 |
M. | T. | W. | T. | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 | 2 € 535 | 3 € 535 | 4 € 535 | 5 € 535 | 6 € 535 | 7 € 535 |
8 € 535 | 9 € 535 | 10 € 535 | 11 € 535 | 12 € 535 | 13 € 535 | 14 € 535 |
15 € 535 | 16 € 535 | 17 € 535 | 18 € 535 | 19 € 535 | 20 € 535 | 21 € 535 |
22 € 535 | 23 € 535 | 24 € 535 | 25 € 535 | 26 € 535 | 27 € 535 | 28 € 535 |
29 € 535 | 30 € 535 |
M. | T. | W. | T. | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 | 2 € 535 | 3 € 535 | 4 € 535 | 5 € 535 |
||
6 € 535 | 7 € 535 | 8 € 535 | 9 € 535 | 10 € 535 | 11 € 535 | 12 € 535 |
13 € 535 | 14 € 535 | 15 € 535 | 16 € 535 | 17 € 535 | 18 € 535 | 19 € 535 |
20 € 535 | 21 € 535 | 22 € 535 | 23 € 535 | 24 € 535 | 25 € 535 | 26 € 535 |
27 € 535 | 28 € 535 | 29 € 535 | 30 € 535 | 31 € 535 |
M. | T. | W. | T. | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 | 2 € 535 |
|||||
3 € 535 | 4 € 535 | 5 € 535 | 6 € 535 | 7 € 535 | 8 € 535 | 9 € 535 |
10 € 535 | 11 € 535 | 12 € 535 | 13 € 535 | 14 € 535 | 15 € 535 | 16 € 535 |
17 € 535 | 18 € 535 | 19 € 535 | 20 € 535 | 21 € 535 | 22 € 535 | 23 € 535 |
24 € 535 | 25 € 535 | 26 € 535 | 27 € 535 | 28 € 535 | 29 € 535 | 30 € 535 |
M. | T. | W. | T. | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 | 2 € 535 | 3 € 535 | 4 € 535 | 5 € 535 | 6 € 535 | 7 € 535 |
8 € 535 | 9 € 535 | 10 € 535 | 11 € 535 | 12 € 535 | 13 € 535 | 14 € 535 |
15 € 535 | 16 € 535 | 17 € 535 | 18 € 535 | 19 € 535 | 20 € 535 | 21 € 535 |
22 € 535 | 23 € 535 | 24 € 535 | 25 € 535 | 26 € 535 | 27 € 535 | 28 € 535 |
29 € 535 | 30 € 535 | 31 € 535 |
M. | T. | W. | T. | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 | 2 € 535 | 3 € 535 | 4 € 535 |
|||
5 € 535 | 6 € 535 | 7 € 535 | 8 € 535 | 9 € 535 | 10 € 535 | 11 € 535 |
12 € 535 | 13 € 535 | 14 € 535 | 15 € 535 | 16 € 535 | 17 € 535 | 18 € 535 |
19 € 535 | 20 € 535 | 21 € 535 | 22 € 535 | 23 € 535 | 24 € 535 | 25 € 535 |
26 € 535 | 27 € 535 | 28 € 535 | 29 € 535 | 30 € 535 | 31 € 535 |
M. | T. | W. | T. | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 |
||||||
2 € 535 | 3 € 535 | 4 € 535 | 5 € 535 | 6 € 535 | 7 € 535 | 8 € 535 |
9 € 535 | 10 € 535 | 11 € 535 | 12 € 535 | 13 € 535 | 14 € 535 | 15 € 535 |
16 € 535 | 17 € 535 | 18 € 535 | 19 € 535 | 20 € 535 | 21 € 535 | 22 € 535 |
23 € 535 | 24 € 535 | 25 € 535 | 26 € 535 | 27 € 535 | 28 € 535 |
M. | T. | W. | T. | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 |
||||||
2 € 535 | 3 € 535 | 4 € 535 | 5 € 535 | 6 € 535 | 7 € 535 | 8 € 535 |
9 € 535 | 10 € 535 | 11 € 535 | 12 € 535 | 13 € 535 | 14 € 535 | 15 € 535 |
16 € 535 | 17 € 535 | 18 € 535 | 19 € 535 | 20 € 535 | 21 € 535 | 22 € 535 |
23 € 535 | 24 € 535 | 25 € 535 | 26 € 535 | 27 € 535 | 28 € 535 | 29 € 535 |
30 € 535 | 31 € 535 |
M. | T. | W. | T. | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 | 2 € 535 | 3 € 535 | 4 € 535 | 5 € 535 |
||
6 € 535 | 7 € 535 | 8 € 535 | 9 € 535 | 10 € 535 | 11 € 535 | 12 € 535 |
13 € 535 | 14 € 535 | 15 € 535 | 16 € 535 | 17 € 535 | 18 € 535 | 19 € 535 |
20 € 535 | 21 € 535 | 22 € 535 | 23 € 535 | 24 € 535 | 25 € 535 | 26 € 535 |
27 € 535 | 28 € 535 | 29 € 535 | 30 € 535 |
M. | T. | W. | T. | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 | 2 € 535 | 3 € 535 |
||||
4 € 535 | 5 € 535 | 6 € 535 | 7 € 535 | 8 € 535 | 9 € 535 | 10 € 535 |
11 € 535 | 12 € 535 | 13 € 535 | 14 € 535 | 15 € 535 | 16 € 535 | 17 € 535 |
18 € 535 | 19 € 535 | 20 € 535 | 21 € 535 | 22 € 535 | 23 € 535 | 24 € 535 |
25 € 535 | 26 € 535 | 27 € 535 | 28 € 535 | 29 € 535 | 30 € 535 | 31 € 535 |
M. | T. | W. | T. | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 | 2 € 535 | 3 € 535 | 4 € 535 | 5 € 535 | 6 € 535 | 7 € 535 |
8 € 535 | 9 € 535 | 10 € 535 | 11 € 535 | 12 € 535 | 13 € 535 | 14 € 535 |
15 € 535 | 16 € 535 | 17 € 535 | 18 € 535 | 19 € 535 | 20 € 535 | 21 € 535 |
22 € 535 | 23 € 535 | 24 € 535 | 25 € 535 | 26 € 535 | 27 € 535 | 28 € 535 |
29 € 535 | 30 € 535 |
M. | T. | W. | T. | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 | 2 € 535 | 3 € 535 | 4 € 535 | 5 € 535 |
||
6 € 535 | 7 € 535 | 8 € 535 | 9 € 535 | 10 € 535 | 11 € 535 | 12 € 535 |
13 € 535 | 14 € 535 | 15 € 535 | 16 € 535 | 17 € 535 | 18 € 535 | 19 € 535 |
20 € 535 | 21 € 535 | 22 € 535 | 23 € 535 | 24 € 535 | 25 € 535 | 26 € 535 |
27 € 535 | 28 € 535 | 29 € 535 | 30 € 535 | 31 € 535 |
M. | T. | W. | T. | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 | 2 € 535 |
|||||
3 € 535 | 4 € 535 | 5 € 535 | 6 € 535 | 7 € 535 | 8 € 535 | 9 € 535 |
10 € 535 | 11 € 535 | 12 € 535 | 13 € 535 | 14 € 535 | 15 € 535 | 16 € 535 |
17 € 535 | 18 € 535 | 19 € 535 | 20 € 535 | 21 € 535 | 22 € 535 | 23 € 535 |
24 € 535 | 25 € 535 | 26 € 535 | 27 € 535 | 28 € 535 | 29 € 535 | 30 € 535 |
31 € 535 |
M. | T. | W. | T. | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 | 2 € 535 | 3 € 535 | 4 € 535 | 5 € 535 | 6 € 535 |
|
7 € 535 | 8 € 535 | 9 € 535 | 10 € 535 | 11 € 535 | 12 € 535 | 13 € 535 |
14 € 535 | 15 € 535 | 16 € 535 | 17 € 535 | 18 € 535 | 19 € 535 | 20 € 535 |
21 € 535 | 22 € 535 | 23 € 535 | 24 € 535 | 25 € 535 | 26 € 535 | 27 € 535 |
28 € 535 | 29 € 535 | 30 € 535 |
M. | T. | W. | T. | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 | 2 € 535 | 3 € 535 | 4 € 535 |
|||
5 € 535 | 6 € 535 | 7 € 535 | 8 € 535 | 9 € 535 | 10 € 535 | 11 € 535 |
12 € 535 | 13 € 535 | 14 € 535 | 15 € 535 | 16 € 535 | 17 € 535 | 18 € 535 |
19 € 535 | 20 € 535 | 21 € 535 | 22 € 535 | 23 € 535 | 24 € 535 | 25 € 535 |
26 € 535 | 27 € 535 | 28 € 535 | 29 € 535 | 30 € 535 | 31 € 535 |
M. | T. | W. | T. | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 |
||||||
2 € 535 | 3 € 535 | 4 € 535 | 5 € 535 | 6 € 535 | 7 € 535 | 8 € 535 |
9 € 535 | 10 € 535 | 11 € 535 | 12 € 535 | 13 € 535 | 14 € 535 | 15 € 535 |
16 € 535 | 17 € 535 | 18 € 535 | 19 € 535 | 20 € 535 | 21 € 535 | 22 € 535 |
23 € 535 | 24 € 535 | 25 € 535 | 26 € 535 | 27 € 535 | 28 € 535 | 29 € 535 |
30 € 535 |