Edad mínima: 27 años o familias
La Paz es el nombre de esta exclusiva hacienda privada situada en la cima de una colina, que ofrece impresionantes vistas panorámicas sobre el océano Mediterráneo, las montañas y la ciudad de Fuengirola.
La ubicación perfecta, las instalaciones de alta calidad y la mezcla del estilo típico español y el moderno, nórdico en una calidad excepcional hacen que esta villa sea única!
Está situado en la muy prestigiosa y tranquila zona de Alquería en Mijas, aunque a sólo 10 minutos en coche de todos los servicios como restaurantes, bares, tiendas, el hermoso Mijas Pueblo, la playa de Fuengirola y el paseo marítimo y el centro de la ciudad de Fuengirola.
La villa consta de 2 niveles:
Primer nivel: Un amplio y luminoso vestíbulo con el techo de casi 10 metros de altura con la majestuosa lámpara de araña le dará la bienvenida a la casa que le lleva a un gran patio con cuencas de agua y fuentes rodeadas de árboles de cítricos en un lado y un salón abierto y comedor, así como una cocina abierta muy grande en el otro.
Desde el salón con los grandes y cómodos sofás, una acogedora chimenea, la televisión y las amplias puertas correderas del suelo al techo, se accede a la amplia y hermosa terraza cubierta frente al mar, al precioso jardín y a la piscina infinita climatizada en el borde de la cima de la montaña.
La cocina, totalmente equipada, dispone de todos los electrodomésticos modernos, como placa de cocina, horno eléctrico, cafetera, lavavajillas, tostadora, nevera, congelador, microondas, batidora, etc.
En el ala norte, encontrará 3 amplios dormitorios dobles con armarios empotrados y 3 grandes baños.
Segundo nivel: Este nivel consta de 2 amplios dormitorios con armarios empotrados y puertas de cristal del suelo al techo con acceso a la gran terraza orientada al sureste con impresionantes vistas panorámicas al mar y a la montaña.
No importa dónde se encuentre, las hermosas vistas le seguirán y podrá disfrutar tanto del amanecer como del atardecer desde diferentes lugares de la villa y sus alrededores.
Toda la casa está amueblada con cómodos muebles de calidad. En la terraza encontrará un cómodo grupo de sofás de alta calidad, una gran mesa de comedor redonda y, por supuesto, una barbacoa para que pueda disfrutar de las cálidas noches de verano. Si desea unas vacaciones auténticas, pero muy cómodas y modernas para su familia (hasta 10 adultos), esta es la elección perfecta.
La villa se encuentra al final de la carretera, lo que le garantiza una estancia tranquila y sin interrupciones, y hay un montón de plazas de aparcamiento. La propiedad está vallada y con puertas eléctricas con mando a distancia.
Otros servicios:
Wifi
Sistema de alarma
Cámaras de vigilancia exterior
Persianas eléctricas
Mosquiteras
Distancias:
Supermercado/farmacia: 5 km
Centro comercial Miramar: 9 km
Estación de tren de Fuengirola: 8 km
Playa: 4,8 km
Aeropuerto de Málaga: 26 km
Atracciones
A muy corta distancia encontrará una gran variedad de atracciones e instalaciones que se adaptan a cualquier gusto y edad, como fitness, senderismo, AquaLand (parque acuático), Bioparque de Fuengirola (Zoo), playas, y varios museos y exposiciones.
La Paz es una casa de vacaciones ideal para familias numerosas. Los niños pueden ser fácilmente supervisados alrededor de toda la parcela y la zona de la piscina.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29535€ |
30535€ | 31535€ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1535€ | 2535€ | 3535€ | 4535€ | 5535€ | ||
6535€ | 7535€ | 8535€ | 9535€ | 10535€ | 11535€ | 12535€ |
13535€ | 14535€ | 15535€ | 16535€ | 17535€ | 18535€ | 19535€ |
20535€ | 21535€ | 22535€ | 23535€ | 24535€ | 25535€ | 26535€ |
27535€ | 28535€ | 29535€ | 30535€ | 31535€ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 428 |
||||||
2 € 428 | 3 € 428 | 4 € 428 | 5 € 428 | 6 € 428 | 7 € 428 | 8 € 428 |
9 € 428 | 10 € 428 | 11 € 428 | 12 € 428 | 13 € 428 | 14 € 428 | 15 € 428 |
16 € 428 | 17 € 428 | 18 € 428 | 19 € 428 | 20 € 428 | 21 € 428 | 22 € 428 |
23 € 428 | 24 € 428 | 25 € 428 | 26 € 428 | 27 € 428 | 28 € 428 | 29 € 428 |
30 € 428 | 31 € 428 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 428 | 2 € 428 | 3 € 428 | 4 € 428 | 5 € 428 |
||
6 € 428 | 7 € 428 | 8 € 428 | 9 € 428 | 10 € 428 | 11 € 428 | 12 € 428 |
13 € 428 | 14 € 428 | 15 € 428 | 16 € 428 | 17 € 428 | 18 € 428 | 19 € 428 |
20 € 428 | 21 € 428 | 22 € 428 | 23 € 428 | 24 € 428 | 25 € 428 | 26 € 428 |
27 € 428 | 28 € 428 | 29 € 428 | 30 € 428 | 31 € 428 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 428 | 2 € 428 |
|||||
3 € 428 | 4 € 428 | 5 € 428 | 6 € 428 | 7 € 428 | 8 € 428 | 9 € 428 |
10 € 428 | 11 € 428 | 12 € 428 | 13 € 428 | 14 € 428 | 15 € 428 | 16 € 428 |
17 € 428 | 18 € 428 | 19 € 428 | 20 € 428 | 21 € 428 | 22 € 428 | 23 € 428 |
24 € 428 | 25 € 428 | 26 € 428 | 27 € 428 | 28 € 428 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 428 | 2 € 428 |
|||||
3 € 428 | 4 € 428 | 5 € 428 | 6 € 428 | 7 € 428 | 8 € 428 | 9 € 428 |
10 € 428 | 11 € 428 | 12 € 428 | 13 € 428 | 14 € 428 | 15 € 428 | 16 € 428 |
17 € 428 | 18 € 428 | 19 € 428 | 20 € 428 | 21 € 428 | 22 € 428 | 23 € 428 |
24 € 428 | 25 € 428 | 26 € 428 | 27 € 428 | 28 € 428 | 29 € 428 | 30 € 428 |
31 € 428 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 | 2 € 535 | 3 € 535 | 4 € 535 | 5 € 535 | 6 € 535 |
|
7 € 535 | 8 € 535 | 9 € 535 | 10 € 535 | 11 € 535 | 12 € 535 | 13 € 535 |
14 € 535 | 15 € 535 | 16 € 535 | 17 € 535 | 18 € 535 | 19 € 535 | 20 € 535 |
21 € 535 | 22 € 535 | 23 € 535 | 24 € 535 | 25 € 535 | 26 € 535 | 27 € 535 |
28 € 535 | 29 € 535 | 30 € 535 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 | 2 € 535 | 3 € 535 | 4 € 535 |
|||
5 € 535 | 6 € 535 | 7 € 535 | 8 € 535 | 9 € 535 | 10 € 535 | 11 € 535 |
12 € 535 | 13 € 535 | 14 € 535 | 15 € 535 | 16 € 535 | 17 € 535 | 18 € 535 |
19 € 535 | 20 € 535 | 21 € 535 | 22 € 535 | 23 € 535 | 24 € 535 | 25 € 535 |
26 € 535 | 27 € 535 | 28 € 535 | 29 € 535 | 30 € 535 | 31 € 535 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 |
||||||
2 € 535 | 3 € 535 | 4 € 535 | 5 € 535 | 6 € 535 | 7 € 535 | 8 € 535 |
9 € 535 | 10 € 535 | 11 € 535 | 12 € 535 | 13 € 535 | 14 € 535 | 15 € 535 |
16 € 535 | 17 € 535 | 18 € 535 | 19 € 535 | 20 € 535 | 21 € 535 | 22 € 535 |
23 € 535 | 24 € 535 | 25 € 535 | 26 € 535 | 27 € 535 | 28 € 535 | 29 € 535 |
30 € 535 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 | 2 € 535 | 3 € 535 | 4 € 535 | 5 € 535 | 6 € 535 |
|
7 € 535 | 8 € 535 | 9 € 535 | 10 € 535 | 11 € 535 | 12 € 535 | 13 € 535 |
14 € 535 | 15 € 535 | 16 € 535 | 17 € 535 | 18 € 535 | 19 € 535 | 20 € 535 |
21 € 535 | 22 € 535 | 23 € 535 | 24 € 535 | 25 € 535 | 26 € 535 | 27 € 535 |
28 € 535 | 29 € 535 | 30 € 535 | 31 € 535 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 | 2 € 535 | 3 € 535 |
||||
4 € 535 | 5 € 535 | 6 € 535 | 7 € 535 | 8 € 535 | 9 € 535 | 10 € 535 |
11 € 535 | 12 € 535 | 13 € 535 | 14 € 535 | 15 € 535 | 16 € 535 | 17 € 535 |
18 € 535 | 19 € 535 | 20 € 535 | 21 € 535 | 22 € 535 | 23 € 535 | 24 € 535 |
25 € 535 | 26 € 535 | 27 € 535 | 28 € 535 | 29 € 535 | 30 € 535 | 31 € 535 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 | 2 € 535 | 3 € 535 | 4 € 535 | 5 € 535 | 6 € 535 | 7 € 535 |
8 € 535 | 9 € 535 | 10 € 535 | 11 € 535 | 12 € 535 | 13 € 535 | 14 € 535 |
15 € 535 | 16 € 535 | 17 € 535 | 18 € 535 | 19 € 535 | 20 € 535 | 21 € 535 |
22 € 535 | 23 € 535 | 24 € 535 | 25 € 535 | 26 € 535 | 27 € 535 | 28 € 535 |
29 € 535 | 30 € 535 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 | 2 € 535 | 3 € 535 | 4 € 535 | 5 € 535 |
||
6 € 535 | 7 € 535 | 8 € 535 | 9 € 535 | 10 € 535 | 11 € 535 | 12 € 535 |
13 € 535 | 14 € 535 | 15 € 535 | 16 € 535 | 17 € 535 | 18 € 535 | 19 € 535 |
20 € 535 | 21 € 535 | 22 € 535 | 23 € 535 | 24 € 535 | 25 € 535 | 26 € 535 |
27 € 535 | 28 € 535 | 29 € 535 | 30 € 535 | 31 € 535 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 | 2 € 535 |
|||||
3 € 535 | 4 € 535 | 5 € 535 | 6 € 535 | 7 € 535 | 8 € 535 | 9 € 535 |
10 € 535 | 11 € 535 | 12 € 535 | 13 € 535 | 14 € 535 | 15 € 535 | 16 € 535 |
17 € 535 | 18 € 535 | 19 € 535 | 20 € 535 | 21 € 535 | 22 € 535 | 23 € 535 |
24 € 535 | 25 € 535 | 26 € 535 | 27 € 535 | 28 € 535 | 29 € 535 | 30 € 535 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 | 2 € 535 | 3 € 535 | 4 € 535 | 5 € 535 | 6 € 535 | 7 € 535 |
8 € 535 | 9 € 535 | 10 € 535 | 11 € 535 | 12 € 535 | 13 € 535 | 14 € 535 |
15 € 535 | 16 € 535 | 17 € 535 | 18 € 535 | 19 € 535 | 20 € 535 | 21 € 535 |
22 € 535 | 23 € 535 | 24 € 535 | 25 € 535 | 26 € 535 | 27 € 535 | 28 € 535 |
29 € 535 | 30 € 535 | 31 € 535 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 | 2 € 535 | 3 € 535 | 4 € 535 |
|||
5 € 535 | 6 € 535 | 7 € 535 | 8 € 535 | 9 € 535 | 10 € 535 | 11 € 535 |
12 € 535 | 13 € 535 | 14 € 535 | 15 € 535 | 16 € 535 | 17 € 535 | 18 € 535 |
19 € 535 | 20 € 535 | 21 € 535 | 22 € 535 | 23 € 535 | 24 € 535 | 25 € 535 |
26 € 535 | 27 € 535 | 28 € 535 | 29 € 535 | 30 € 535 | 31 € 535 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 |
||||||
2 € 535 | 3 € 535 | 4 € 535 | 5 € 535 | 6 € 535 | 7 € 535 | 8 € 535 |
9 € 535 | 10 € 535 | 11 € 535 | 12 € 535 | 13 € 535 | 14 € 535 | 15 € 535 |
16 € 535 | 17 € 535 | 18 € 535 | 19 € 535 | 20 € 535 | 21 € 535 | 22 € 535 |
23 € 535 | 24 € 535 | 25 € 535 | 26 € 535 | 27 € 535 | 28 € 535 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 |
||||||
2 € 535 | 3 € 535 | 4 € 535 | 5 € 535 | 6 € 535 | 7 € 535 | 8 € 535 |
9 € 535 | 10 € 535 | 11 € 535 | 12 € 535 | 13 € 535 | 14 € 535 | 15 € 535 |
16 € 535 | 17 € 535 | 18 € 535 | 19 € 535 | 20 € 535 | 21 € 535 | 22 € 535 |
23 € 535 | 24 € 535 | 25 € 535 | 26 € 535 | 27 € 535 | 28 € 535 | 29 € 535 |
30 € 535 | 31 € 535 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 | 2 € 535 | 3 € 535 | 4 € 535 | 5 € 535 |
||
6 € 535 | 7 € 535 | 8 € 535 | 9 € 535 | 10 € 535 | 11 € 535 | 12 € 535 |
13 € 535 | 14 € 535 | 15 € 535 | 16 € 535 | 17 € 535 | 18 € 535 | 19 € 535 |
20 € 535 | 21 € 535 | 22 € 535 | 23 € 535 | 24 € 535 | 25 € 535 | 26 € 535 |
27 € 535 | 28 € 535 | 29 € 535 | 30 € 535 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 | 2 € 535 | 3 € 535 |
||||
4 € 535 | 5 € 535 | 6 € 535 | 7 € 535 | 8 € 535 | 9 € 535 | 10 € 535 |
11 € 535 | 12 € 535 | 13 € 535 | 14 € 535 | 15 € 535 | 16 € 535 | 17 € 535 |
18 € 535 | 19 € 535 | 20 € 535 | 21 € 535 | 22 € 535 | 23 € 535 | 24 € 535 |
25 € 535 | 26 € 535 | 27 € 535 | 28 € 535 | 29 € 535 | 30 € 535 | 31 € 535 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 | 2 € 535 | 3 € 535 | 4 € 535 | 5 € 535 | 6 € 535 | 7 € 535 |
8 € 535 | 9 € 535 | 10 € 535 | 11 € 535 | 12 € 535 | 13 € 535 | 14 € 535 |
15 € 535 | 16 € 535 | 17 € 535 | 18 € 535 | 19 € 535 | 20 € 535 | 21 € 535 |
22 € 535 | 23 € 535 | 24 € 535 | 25 € 535 | 26 € 535 | 27 € 535 | 28 € 535 |
29 € 535 | 30 € 535 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 | 2 € 535 | 3 € 535 | 4 € 535 | 5 € 535 |
||
6 € 535 | 7 € 535 | 8 € 535 | 9 € 535 | 10 € 535 | 11 € 535 | 12 € 535 |
13 € 535 | 14 € 535 | 15 € 535 | 16 € 535 | 17 € 535 | 18 € 535 | 19 € 535 |
20 € 535 | 21 € 535 | 22 € 535 | 23 € 535 | 24 € 535 | 25 € 535 | 26 € 535 |
27 € 535 | 28 € 535 | 29 € 535 | 30 € 535 | 31 € 535 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 | 2 € 535 |
|||||
3 € 535 | 4 € 535 | 5 € 535 | 6 € 535 | 7 € 535 | 8 € 535 | 9 € 535 |
10 € 535 | 11 € 535 | 12 € 535 | 13 € 535 | 14 € 535 | 15 € 535 | 16 € 535 |
17 € 535 | 18 € 535 | 19 € 535 | 20 € 535 | 21 € 535 | 22 € 535 | 23 € 535 |
24 € 535 | 25 € 535 | 26 € 535 | 27 € 535 | 28 € 535 | 29 € 535 | 30 € 535 |
31 € 535 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 | 2 € 535 | 3 € 535 | 4 € 535 | 5 € 535 | 6 € 535 |
|
7 € 535 | 8 € 535 | 9 € 535 | 10 € 535 | 11 € 535 | 12 € 535 | 13 € 535 |
14 € 535 | 15 € 535 | 16 € 535 | 17 € 535 | 18 € 535 | 19 € 535 | 20 € 535 |
21 € 535 | 22 € 535 | 23 € 535 | 24 € 535 | 25 € 535 | 26 € 535 | 27 € 535 |
28 € 535 | 29 € 535 | 30 € 535 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 | 2 € 535 | 3 € 535 | 4 € 535 |
|||
5 € 535 | 6 € 535 | 7 € 535 | 8 € 535 | 9 € 535 | 10 € 535 | 11 € 535 |
12 € 535 | 13 € 535 | 14 € 535 | 15 € 535 | 16 € 535 | 17 € 535 | 18 € 535 |
19 € 535 | 20 € 535 | 21 € 535 | 22 € 535 | 23 € 535 | 24 € 535 | 25 € 535 |
26 € 535 | 27 € 535 | 28 € 535 | 29 € 535 | 30 € 535 | 31 € 535 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 535 |
||||||
2 € 535 | 3 € 535 | 4 € 535 | 5 € 535 | 6 € 535 | 7 € 535 | 8 € 535 |
9 € 535 | 10 € 535 | 11 € 535 | 12 € 535 | 13 € 535 | 14 € 535 | 15 € 535 |
16 € 535 | 17 € 535 | 18 € 535 | 19 € 535 | 20 € 535 | 21 € 535 | 22 € 535 |
23 € 535 | 24 € 535 | 25 € 535 | 26 € 535 | 27 € 535 | 28 € 535 | 29 € 535 |
30 € 535 |